Personal Loan EMIs
Personal Loan EMIs
Qbera Offers Personal loans from multiple lenders. You can get the best Personal Loan EMI based on your Credit Score.
Here's how much EMI you'd pay for a 1 lakh personal loan for 1 Year.
1 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 1,00,000 | 12 | ₹ 8,979 |
IFL - India Infoline | ₹ 1,00,000 | 12 | ₹ 8,978 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 1,00,000 | 12 | ₹ 8,884 |
Here's how much EMI you'd pay for a 2 lakh personal loan for 1 Year.
2 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 2,00,000 | 12 | ₹ 17,957 |
IFL - India Infoline | ₹ 2,00,000 | 12 | ₹ 17,956 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 2,00,000 | 12 | ₹ 17,769 |
Here's how much EMI you'd pay for a 3 lakh personal loan for 1 Year.
3 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 3,00,000 | 12 | ₹ 26,936 |
IFL - India Infoline | ₹ 3,00,000 | 12 | ₹ 26,935 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 3,00,000 | 12 | ₹ 26,653 |
Here's how much EMI you'd pay for a 4 lakh personal loan for 1 Year.
4 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 4,00,000 | 12 | ₹ 35,915 |
IFL - India Infoline | ₹ 4,00,000 | 12 | ₹ 35,913 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 4,00,000 | 12 | ₹ 35,538 |
Here's how much EMI you'd pay for a 5 lakh personal loan for 1 Year.
5 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 5,00,000 | 12 | ₹ 44,894 |
IFL - India Infoline | ₹ 5,00,000 | 12 | ₹ 44,891 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 5,00,000 | 12 | ₹ 44,422 |
Here's how much EMI you'd pay for a 6 lakh personal loan for 1 Year.
6 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 6,00,000 | 12 | ₹ 53,872 |
IFL - India Infoline | ₹ 6,00,000 | 12 | ₹ 53,869 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 6,00,000 | 12 | ₹ 53,306 |
Here's how much EMI you'd pay for a 7 lakh personal loan for 1 Year.
7 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 7,00,000 | 12 | ₹ 62,851 |
IFL - India Infoline | ₹ 7,00,000 | 12 | ₹ 62,848 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 7,00,000 | 12 | ₹ 62,191 |
Here's how much EMI you'd pay for an 8 lakh personal loan for 1 Year.
8 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 8,00,000 | 12 | ₹ 71,830 |
IFL - India Infoline | ₹ 8,00,000 | 12 | ₹ 71,826 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 8,00,000 | 12 | ₹ 71,075 |
Here's how much EMI you'd pay for a 9 lakh personal loan for 1 Year.
9 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 9,00,000 | 12 | ₹ 80,808 |
IFL - India Infoline | ₹ 9,00,000 | 12 | ₹ 80,804 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 9,00,000 | 12 | ₹ 79,960 |
Here's how much EMI you'd pay for a 10 lakh personal loan for 1 Year.
10 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 10,00,000 | 12 | ₹ 89,787 |
IFL - India Infoline | ₹ 10,00,000 | 12 | ₹ 89,782 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 10,00,000 | 12 | ₹ 88,844 |
Here's how much EMI you'd pay for an 11 lakh personal loan for 1 Year.
11 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 11,00,000 | 12 | ₹ 98,766 |
IFL - India Infoline | ₹ 11,00,000 | 12 | ₹ 98,761 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 11,00,000 | 12 | ₹ 97,729 |
Here's how much EMI you'd pay for a 12 lakh personal loan for 1 Year.
12 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 12,00,000 | 12 | ₹ 1,07,745 |
IFL - India Infoline | ₹ 12,00,000 | 12 | ₹ 1,07,739 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 12,00,000 | 12 | ₹ 1,06,613 |
Here's how much EMI you'd pay for a 13 lakh personal loan for 1 Year.
13 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 13,00,000 | 12 | ₹ 1,16,723 |
IFL - India Infoline | ₹ 13,00,000 | 12 | ₹ 1,16,717 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 13,00,000 | 12 | ₹ 1,15,497 |
Here's how much EMI you'd pay for a 14 lakh personal loan for 1 Year.
14 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 14,00,000 | 12 | ₹ 1,25,702 |
IFL - India Infoline | ₹ 14,00,000 | 12 | ₹ 1,25,695 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 14,00,000 | 12 | ₹ 1,24,382 |
Here's how much EMI you'd pay for a 15 lakh personal loan for 1 Year.
15 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 15,00,000 | 12 | ₹ 1,34,681 |
IFL - India Infoline | ₹ 15,00,000 | 12 | ₹ 1,34,674 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 15,00,000 | 12 | ₹ 1,33,266 |
Here's how much EMI you'd pay for a 16 lakh personal loan for 1 Year.
16 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 16,00,000 | 12 | ₹ 1,43,659 |
IFL - India Infoline | ₹ 16,00,000 | 12 | ₹ 1,43,652 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 16,00,000 | 12 | ₹ 1,42,151 |
Here's how much EMI you'd pay for a 17 lakh personal loan for 1 Year.
17 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 17,00,000 | 12 | ₹ 1,52,638 |
IFL - India Infoline | ₹ 17,00,000 | 12 | ₹ 1,52,630 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 17,00,000 | 12 | ₹ 1,51,035 |
Here's how much EMI you'd pay for an 18 lakh personal loan for 1 Year.
18 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 18,00,000 | 12 | ₹ 1,61,617 |
IFL - India Infoline | ₹ 18,00,000 | 12 | ₹ 1,61,608 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 18,00,000 | 12 | ₹ 1,59,919 |
Here's how much EMI you'd pay for a 19 lakh personal loan for 1 Year.
19 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 19,00,000 | 12 | ₹ 1,70,596 |
IFL - India Infoline | ₹ 19,00,000 | 12 | ₹ 1,70,587 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 19,00,000 | 12 | ₹ 1,68,804 |
Here's how much EMI you'd pay for a 20 lakh personal loan for 1 Year.
20 Lakh Personal Loan Emi
Bank | Loan Amount | Tenure / Months | EMI |
RBL - Ratnakar Bank | ₹ 20,00,000 | 12 | ₹ 1,79,574 |
IFL - India Infoline | ₹ 20,00,000 | 12 | ₹ 1,79,565 |
IBL - IndusInd Bank | ₹ 20,00,000 | 12 | ₹ 1,77,688 |
Interest Rate & Other Charges
Interest Rate
|
11.99% to 35.99%
|
Processing Fee
|
1% to 5% of total loan amount
|
Loan Amount
|
₹1,00,000 to ₹15,00,000
|
Loan Tenure
|
12 to 60 months
|